DOLAR 42,7391 0.03%
EURO 50,3099 0.17%
ALTIN 5.953,54-0,15
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGESA 207,00 -0,34 18:10:00
  • AGROT 6,96 0,43 18:10:00
  • AKBNK 70,70 -0,84 18:10:00
  • AKENR 11,55 -5,33 18:10:00
  • AKFIS 21,40 -0,19 18:10:00
  • ARENA 26,82 -1,18 18:10:00
  • ATAGY 14,40 3,67 18:10:01
  • AVGYO 12,10 10,00 18:10:00
  • AVTUR 15,61 1,43 18:10:01
  • BERA 17,15 -2,83 18:10:00
  • BFREN 159,90 -0,25 18:10:00
  • BIGCH 57,50 -0,86 18:10:00
  • BINBN 198,20 1,28 18:10:00
  • BINHO 10,01 1,21 18:10:00
  • BIZIM 27,02 -1,39 18:10:00
  • BMSTL 106,20 -10,00 18:10:00
  • BOBET 19,40 1,46 18:10:00
  • BULGS 41,90 -1,32 18:10:00
  • DGGYO 32,20 -1,23 18:10:01
  • DMRGD 3,90 4,28 18:10:00
  • DOFER 56,50 2,73 18:10:00
  • ECOGR 22,30 4,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEPO 7,14 -0,70 18:10:00
  • EKIZ 115,00 0,00 18:10:01
  • ELITE 30,50 -0,20 18:10:00
  • EMNIS 175,30 3,85 18:10:01
  • ERSU 19,01 -0,11 18:10:01
  • ESCAR 21,46 0,28 18:10:00
  • ETYAT 24,48 2,68 18:10:01
  • FRIGO 10,83 6,80 18:10:00
  • GLBMD 12,99 9,07 18:10:01
  • HALKB 35,32 1,61 18:10:00
  • HOROZ 68,00 1,57 18:10:00
  • IHGZT 1,68 -2,33 18:10:00
  • IMASM 5,11 -6,58 18:10:00
  • ISKPL 12,10 0,25 18:10:00
  • ISSEN 7,52 -0,79 18:10:00
  • IZFAS 46,30 1,36 18:10:00
  • IZMDC 7,03 -2,77 18:10:00
  • KLSYN 5,87 2,80 18:10:00
  • KMPUR 16,37 -0,55 18:10:00
  • KORDS 50,15 -1,47 18:10:00
  • KRDMA 26,78 -1,33 18:10:00
  • MAKIM 16,70 -1,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MARBL 12,87 -1,30 18:10:00
  • MARKA 36,96 -0,32 18:10:00
  • MEPET 16,59 5,33 18:10:01
  • MOPAS 35,52 -7,06 18:10:00
  • OFSYM 64,85 0,00 18:10:00
  • OPTLR 49,09 0,10 18:10:00
  • OYYAT 42,00 -1,22 18:10:01
  • PAMEL 86,35 -1,99 18:10:01
  • RGYAS 143,30 -1,38 18:09:01
  • SDTTR 178,00 -0,67 18:10:01
  • SELVA 2,82 -3,09 18:10:01
  • SKBNK 7,91 1,41 18:10:01
  • SKYMD 12,27 -1,05 18:10:01
  • TKNSA 23,18 -1,53 18:10:01
  • TNZTP 21,08 -0,28 18:10:01
  • TURSG 12,18 -4,84 18:10:01
  • UNLU 16,00 5,68 18:10:01
  • YIGIT 23,70 -0,84 18:10:01
  • YYAPI 2,09 -2,79 18:10:01
  • Z30KE 117,90 0,08 18:10:00
  • Z30KP 179,00 0,00 18:10:00
  • ZTLRF 1.055,50 0,09 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR