DOLAR 42,7367 0.04%
EURO 50,2002 0.02%
ALTIN 5.941,18-0,35
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.309 s Değişim: 0.20% 22,40 Adet:   2.165 Mio.Lot Hacim:   61.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,27 -0,09 13:33:01
  • A1YEN 29,56 1,23 13:31:40
  • ACSEL 101,50 -0,68 13:29:52
  • ADEL 31,10 0,13 13:33:38
  • ADESE 1,67 -0,60 13:33:28
  • ADGYO 45,76 0,79 13:29:39
  • AEFES 16,78 -0,30 13:32:46
  • AFYON 13,30 0,00 13:32:45
  • AGESA 212,00 2,42 13:30:56
  • AGHOL 29,84 -0,07 13:33:33
  • AGROT 6,95 -0,14 13:33:15
  • AGYO 7,07 0,57 13:22:06
  • AHGAZ 23,58 -0,67 13:32:59
  • AHSGY 16,51 2,55 13:33:11
  • AKBNK 70,00 -0,99 13:33:16
  • AKCNS 153,40 0,26 13:33:11
  • AKENR 11,46 -0,78 13:33:18
  • AKFGY 2,71 0,00 13:30:01
  • AKFIS 21,34 -0,28 13:32:30
  • AKFYE 17,36 -0,23 13:33:27
  • AKGRT 7,43 1,78 13:33:16
  • AKMGY 194,30 -0,87 13:33:09
  • AKSA 10,17 -0,88 13:33:26
  • AKSEN 60,50 1,17 13:33:17
  • AKSGY 7,59 -1,04 13:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,20 -0,58 13:25:03
  • AKYHO 2,84 -1,39 13:33:15
  • ALARK 100,00 0,05 13:32:39
  • ALBRK 8,21 -0,85 13:33:37
  • ALCAR 871,50 0,17 13:31:29
  • ALCTL 106,80 -0,09 13:31:47
  • ALFAS 43,46 -0,41 13:33:38
  • ALGYO 31,44 4,31 13:32:52
  • ALKA 12,42 -4,97 13:33:33
  • ALKIM 18,53 -1,28 13:31:02
  • ALKLC 170,00 -1,16 13:33:14
  • ALTNY 63,95 2,81 13:33:11
  • ALVES 26,02 6,03 13:33:28
  • ANELE 15,72 0,45 13:30:30
  • ANGEN 11,44 -1,04 13:32:45
  • ANHYT 104,00 0,68 13:33:05
  • ANSGR 24,26 0,00 13:32:57
  • APBDL 27,17 0,04 13:32:57
  • APLIB 45,29 0,04 13:33:05
  • APMDL 22,07 0,32 13:28:18
  • APX30 30,58 -0,39 13:32:09
  • ARASE 65,75 -1,65 13:31:50
  • ARCLK 107,60 0,00 13:33:25
  • ARDYZ 35,96 3,04 13:32:42
  • ARENA 26,72 -0,37 13:33:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,25 0,82 13:33:38
  • ARSAN 3,21 -1,83 13:32:21
  • ARTMS 40,24 0,15 13:31:46
  • ARZUM 2,69 0,75 13:32:42
  • ASELS 203,30 1,14 13:33:27
  • ASGYO 10,75 0,47 13:33:16
  • ASTOR 109,50 1,48 13:33:28
  • ASUZU 55,15 0,27 13:30:02
  • ATAGY 14,14 -1,81 13:16:21
  • ATAKP 54,55 0,74 13:31:08
  • ATATP 139,60 -0,99 13:33:12
  • ATEKS 90,10 9,95 18:10:01
  • ATLAS 6,44 4,04 13:31:39
  • ATSYH 68,00 -0,58 18:10:01
  • AVGYO 12,63 4,38 13:33:24
  • AVHOL 37,74 -0,68 13:31:46
  • AVOD 3,53 -0,56 13:30:44
  • AVPGY 53,80 -0,46 13:33:32
  • AVTUR 15,52 -0,58 13:23:40
  • AYCES 421,75 0,72 13:33:15
  • AYDEM 19,73 0,00 13:33:39
  • AYEN 25,14 0,16 13:33:04
  • AYES 16,76 -1,41 18:10:01
  • AYGAZ 211,60 0,19 13:33:30
  • AZTEK 4,48 -0,44 13:32:56
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR