DOLAR 42,7409 0.04%
EURO 50,1743 -0.04%
ALTIN 5.942,91-0,33
BITCOIN %
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.323 s Değişim: 0.32% 36,27 Adet:   2.657 Mio.Lot Hacim:   77.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,83 0,00 15:21:02
  • AGHOL 29,82 -0,13 15:19:51
  • AKBNK 70,60 -0,14 15:20:51
  • AKSA 10,18 -0,78 15:20:36
  • AKSEN 59,95 0,25 15:20:51
  • ALARK 99,85 -0,10 15:20:09
  • ALTNY 64,25 3,30 15:21:02
  • ANSGR 24,40 0,58 15:20:39
  • ARCLK 107,50 -0,09 15:20:08
  • ASELS 204,40 1,69 15:21:01
  • ASTOR 110,10 2,04 15:21:00
  • BALSU 16,00 0,19 15:20:07
  • BIMAS 549,50 -0,36 15:20:39
  • BINHO 9,97 -0,40 15:20:39
  • BRSAN 505,00 1,00 15:18:23
  • BRYAT 2.195,00 -0,14 15:20:18
  • BSOKE 16,91 4,38 15:20:51
  • BTCIM 4,10 4,33 15:19:50
  • CANTE 2,15 0,00 15:20:46
  • CCOLA 60,35 1,43 15:20:46
  • CIMSA 47,84 -0,13 15:20:39
  • CLEBI 1.579,00 -0,13 15:19:20
  • CWENE 28,16 -2,56 15:20:47
  • DAPGM 12,38 -2,06 15:19:50
  • DOAS 187,50 -0,58 15:20:23
  • DOHOL 17,58 0,57 15:20:09
  • DSTKF 538,50 0,94 15:20:58
  • ECILC 82,05 -1,20 15:20:47
  • EFOR 31,48 2,94 15:20:38
  • EGEEN 7.462,50 1,29 15:21:01
  • EKGYO 20,46 0,29 15:21:01
  • ENERY 9,79 -0,20 15:19:34
  • ENJSA 90,40 1,92 15:19:52
  • ENKAI 78,70 -1,93 15:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,64 -0,24 15:20:44
  • EUPWR 30,84 0,06 15:20:52
  • FENER 9,74 3,84 15:20:59
  • FROTO 95,75 -1,54 15:20:57
  • GARAN 142,40 1,57 15:20:47
  • GENIL 163,70 -3,14 15:21:00
  • GESAN 44,90 1,81 15:20:44
  • GLRMK 171,90 -1,21 15:20:58
  • GRSEL 322,50 0,16 15:20:38
  • GRTHO 261,75 0,29 15:18:32
  • GSRAY 1,25 0,81 15:20:47
  • GUBRF 326,75 1,87 15:20:48
  • HALKB 35,48 0,45 15:21:01
  • HEKTS 3,14 0,64 15:20:21
  • IEYHO 62,85 0,56 15:20:52
  • ISCTR 13,96 0,14 15:21:00
  • ISMEN 40,50 -0,25 15:20:59
  • KCAER 10,53 -0,47 15:21:02
  • KCHOL 175,40 0,34 15:20:59
  • KONTR 12,96 -2,85 15:21:02
  • KRDMD 28,24 0,00 15:20:47
  • KTLEV 16,72 -0,18 15:20:57
  • KUYAS 56,10 -1,23 15:20:45
  • MAGEN 38,50 1,32 15:20:10
  • MAVI 41,34 0,63 15:20:27
  • MGROS 545,00 0,93 15:20:20
  • MIATK 40,10 6,37 15:21:01
  • MPARK 367,25 1,80 15:20:14
  • OBAMS 6,92 -0,29 15:20:59
  • ODAS 5,28 0,57 15:19:30
  • OTKAR 491,75 1,18 15:20:44
  • OYAKC 24,02 -1,07 15:20:37
  • PASEU 159,70 3,03 15:20:52
  • PATEK 25,00 -0,71 15:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,98 -0,12 15:20:20
  • PGSUS 211,30 1,05 15:20:57
  • RALYH 218,50 2,78 15:19:33
  • REEDR 7,03 -0,57 15:20:41
  • SAHOL 85,95 -0,64 15:20:09
  • SASA 2,85 0,00 15:21:01
  • SISE 39,40 -0,56 15:20:38
  • SKBNK 8,01 1,26 15:20:12
  • SOKM 50,85 0,69 15:20:46
  • TABGD 225,00 -0,22 15:20:24
  • TAVHL 300,25 -1,15 15:21:02
  • TCELL 102,10 0,00 15:20:58
  • THYAO 273,75 -0,09 15:21:02
  • TKFEN 70,65 -4,33 15:20:59
  • TOASO 245,20 -0,89 15:20:59
  • TRALT 39,92 2,04 15:21:01
  • TRENJ 86,00 1,90 15:20:19
  • TRMET 100,90 -0,30 15:20:47
  • TSKB 13,09 0,15 15:19:35
  • TSPOR 1,16 0,87 15:20:43
  • TTKOM 56,60 -0,61 15:20:43
  • TTRAK 524,50 -0,66 15:20:27
  • TUKAS 2,54 0,40 15:20:50
  • TUPRS 189,20 -0,05 15:21:02
  • TUREX 7,60 -0,39 15:19:46
  • TURSG 12,60 3,45 15:20:46
  • ULKER 112,10 0,72 15:20:47
  • VAKBN 30,58 2,82 15:19:29
  • VESTL 30,76 -0,06 15:20:56
  • YEOTK 36,72 0,05 15:20:50
  • YKBNK 36,62 0,55 15:20:53
  • ZOREN 3,08 0,00 15:20:22
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR